(相关资料图)
8月8日,截至收盘,国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602)较前一交易日净值下跌0.83%,跑输上证指数,单位净值为0.71,累计净值为0.7083。
国泰中证光伏产业ETF发起联接C基金成立于2021年10月20日,最新规模为5722.66万元,基金经理为王玉,其在管基金情况如下所示:
王玉,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证影视主题ETF | 516620 | 2023-08-08 | 2.80 | 4.38 | 20.47 |
上证10年期国债ETF | 511260 | 2023-08-07 | 0.21 | 0.38 | 3.22 |
国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2023-08-07 | 0.18 | 0.17 | 2.44 |
国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 2023-08-08 | 0.13 | 0.22 | 2.48 |
国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 2023-08-08 | 0.12 | 0.20 | 2.34 |
国泰金龙债券A | 020002 | 2023-08-08 | 0.19 | 0.65 | 0.37 |
国泰信用互利债券A | 160217 | 2023-08-07 | 0.09 | 0.81 | 0.62 |
国泰信用互利债券C | 008504 | 2023-08-07 | 0.09 | 0.80 | 0.52 |
国泰金龙债券C | 020012 | 2023-08-08 | 0.10 | 0.70 | 0.00 |
国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 2023-08-08 | 0.29 | 4.41 | -26.85 |
国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 2023-08-07 | 0.70 | 1.32 | -27.57 |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 2023-08-07 | -1.57 | 4.88 | -19.74 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 2023-08-08 | -0.01 | -2.25 | -27.75 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 2023-08-08 | -0.01 | -2.22 | -27.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2023 华夏物业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com