(资料图片仅供参考)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身638只股,其中,40股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至8月31日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在638家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有332只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,173只社保基金持有期超过两年,华侨城A、中南传媒等40只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有49个季度,最新全国社保基金一一四组合、全国社保基金四一三组合,位列公司第五大、第八大流通股东,持股量合计为1.37亿股,占流通股比例为1.94%,社保基金持有期限较长的还有中南传媒、华鲁恒升、双汇发展等,已连续持有46、43、38个季度。
社保基金连续持仓超5年的40只个股中,从二季度末社保基金持股量来看,常熟银行、华侨城A、太阳纸业等持股数量居前,社保基金分别持有2.67亿股、1.37亿股、1.21亿股。社保基金持股比例居前的有我武生物、常熟银行、厦门象屿等,持股比例分别为10.98%、10.10%、5.50%。
持仓变动来看,40只连续重仓股中,二季度末社保基金持股量环比增持的有8只,环比增仓幅度较大的有湘电股份、新兴铸管、大亚圣象等,持股量增幅达40.08%、33.79%、22.22%。减持的有22只,减持幅度较大的有金禾实业、天润乳业、宇通客车等,持股量降幅为67.62%、56.74%、52.63%。持股量保持不变的有10只。
分行业来看,40只社保基金连续重仓股中,来自基础化工、纺织服饰、机械设备等行业的个股较为集中,分别有5只、4只、4只。其中,基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升、扬农化工、蓝晓科技等。纺织服饰行业连续持有的个股有开润股份、周大生、老凤祥等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有32只,创业板有8只。
社保基金连续持有的40只个股中,从上半年业绩来看,净利润同比增长的有21只,净利润增幅较高的有宇通客车、克来机电、申能股份,公司上半年净利润分别为4.70亿元、2909.32万元、18.47亿元,同比增幅为820.72%、605.63%、127.09%。净利润同比下降的有19只,降幅居前的有华侨城A、黔源电力、华鲁恒升,净利润同比分别下降1328.19%、89.87%、62.09%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年上半年净利润同比增长的有蓝晓科技、湘电股份、常熟银行等8只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 华侨城A | 49 | 2 | 13714.00 | -23.65 | 1.94 |
601098 | 中南传媒 | 46 | 1 | 1365.00 | -12.50 | 0.76 |
600426 | 华鲁恒升 | 43 | 2 | 6180.89 | -28.18 | 2.93 |
000895 | 双汇发展 | 38 | 1 | 981.89 | -0.04 | 0.28 |
000719 | 中原传媒 | 36 | 1 | 813.41 | -41.07 | 1.22 |
600486 | 扬农化工 | 35 | 1 | 853.85 | -31.90 | 2.76 |
000061 | 农产品 | 35 | 1 | 2018.33 | 不变 | 1.19 |
300357 | 我武生物 | 35 | 4 | 5260.66 | 14.47 | 10.98 |
002690 | 美亚光电 | 34 | 1 | 2111.41 | 不变 | 4.89 |
600642 | 申能股份 | 34 | 1 | 2670.00 | 不变 | 0.55 |
600416 | 湘电股份 | 32 | 1 | 3081.82 | 40.08 | 2.76 |
002705 | 新宝股份 | 31 | 3 | 1610.83 | 17.22 | 1.96 |
000910 | 大亚圣象 | 30 | 1 | 1100.01 | 22.22 | 2.01 |
300055 | 万邦达 | 30 | 1 | 2001.12 | 不变 | 3.21 |
600057 | 厦门象屿 | 30 | 3 | 11834.81 | 7.87 | 5.50 |
002039 | 黔源电力 | 27 | 2 | 1923.17 | -10.47 | 4.50 |
300577 | 开润股份 | 26 | 1 | 481.99 | 14.02 | 3.60 |
600419 | 天润乳业 | 26 | 1 | 821.49 | -56.74 | 2.70 |
300496 | 中科创达 | 26 | 2 | 1680.40 | -3.03 | 4.60 |
600741 | 华域汽车 | 26 | 1 | 3000.06 | -40.00 | 0.95 |
600176 | 中国巨石 | 26 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 |
002791 | 坚朗五金 | 25 | 1 | 492.61 | -43.77 | 3.00 |
603960 | 克来机电 | 25 | 1 | 1074.58 | -8.08 | 4.11 |
600031 | 三一重工 | 25 | 2 | 11925.99 | -23.12 | 1.41 |
300207 | 欣旺达 | 24 | 1 | 3110.23 | 不变 | 1.80 |
600612 | 老凤祥 | 23 | 2 | 1074.89 | -20.91 | 3.39 |
002317 | 众生药业 | 23 | 1 | 2100.00 | 不变 | 2.91 |
002867 | 周大生 | 23 | 2 | 2635.32 | -31.02 | 2.43 |
002078 | 太阳纸业 | 22 | 3 | 12075.67 | -8.35 | 4.40 |
601128 | 常熟银行 | 22 | 4 | 26693.19 | 4.48 | 10.10 |
300487 | 蓝晓科技 | 21 | 1 | 494.99 | 不变 | 1.64 |
600066 | 宇通客车 | 21 | 1 | 1080.00 | -52.63 | 0.49 |
000726 | 鲁泰A | 21 | 1 | 1326.01 | -32.10 | 2.29 |
000778 | 新兴铸管 | 21 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 |
002597 | 金禾实业 | 20 | 1 | 197.20 | -67.62 | 0.35 |
603337 | 杰克股份 | 20 | 1 | 1100.92 | 不变 | 2.29 |
300196 | 长海股份 | 20 | 2 | 1131.14 | 不变 | 4.59 |
300628 | 亿联网络 | 20 | 2 | 2020.15 | -6.03 | 2.80 |
002258 | 利尔化学 | 20 | 1 | 2266.76 | -28.80 | 2.84 |
601928 | 凤凰传媒 | 20 | 2 | 3106.50 | -21.85 | 1.22 |
603989 | 艾华集团 | 19 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 |
603588 | 高能环境 | 19 | 1 | 2717.90 | -24.89 | 1.83 |
000848 | 承德露露 | 19 | 2 | 3056.76 | -0.63 | 2.90 |
300476 | 胜宏科技 | 18 | 1 | 530.38 | -23.91 | 0.62 |
000401 | 冀东水泥 | 18 | 1 | 1333.80 | -48.74 | 0.86 |
300685 | 艾德生物 | 18 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 |
000708 | 中信特钢 | 18 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 |
600820 | 隧道股份 | 18 | 1 | 3702.00 | 3.18 | 1.18 |
601799 | 星宇股份 | 17 | 2 | 800.85 | 16.68 | 2.80 |
603811 | 诚意药业 | 17 | 1 | 1509.66 | -0.23 | 4.61 |
标签:
Copyright © 2015-2023 华夏物业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com